| Nach Sportlern gruppieren | Alle anzeigen • 2010 • 2009 |
| 29-08-2009 | Vereinsmeister Doppel | 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 16 | Drechsel, Gerd | 1 | Herren B - Wolfgang Greszik / Gerd Drechsel |
| LK 18 | Veldkamp, Jan | 1 | Herren - Jan Veldkamp / Oliver Grote |
| Greszik, Wolfgang | 1 | Herren B - Wolfgang Greszik / Gerd Drechsel | |
| LK 19 | Grote, Oliver | 1 | Herren - Jan Veldkamp / Oliver Grote |
| 29-08-2009 | Vereinsmeister Einzel | 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 15 | Henke, Christina | 1 | Damen |
| LK 18 | Veldkamp, Jan | 1 | Herren |
| Nenneker, Jürgen | 1 | Herren 55+ | |
| LK 23 | Von Haugwitz, Alexander | 1 | Herren B |
| Reisch, Nicole | 1 | Gemischt Kleinfeld U9 | |
| Fischer, Leonie | 1 | Juniorinnen U18 | |
| Eimertenbrink, Chris | 1 | Junioren U18 | |
| 01-05-2009 | Mannschaftsaufstellung Gemischt Kleinfeld U9 | Saison 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 23 | Reisch, Nicole | 1 | 2. Kreisklasse |
| Brinkmeier, Nane | 2 | 2. Kreisklasse | |
| Lohrie, Johanna | 3 | 2. Kreisklasse | |
| Rissel, Sophie | 4 | 2. Kreisklasse | |
| Lohrie, Marlen | 5 | 2. Kreisklasse | |
| Rissel, Theo | 6 | 2. Kreisklasse | |
| 01-05-2009 | Mannschaftsaufstellung Juniorinnen U18 | Saison 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 23 | Koch, Lorena | 1 | 2. Kreisklasse |
| Möllenberg, Jasmin | 2 | 2. Kreisklasse | |
| Fischer, Leonie | 3 | 2. Kreisklasse | |
| Gutzeit, Madeline | 4 | 2. Kreisklasse | |
| Huntebrinker, Tabea | 5 | 2. Kreisklasse | |
| 01-05-2009 | Mannschaftsaufstellung Junioren U18 | Saison 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 23 | Bachurinsky, Wladimir | 1 | 3. Kreisklasse |
| Jakemann, Sven | 2 | 3. Kreisklasse | |
| Brinkmeyer, Lukas | 3 | 3. Kreisklasse | |
| Eimertenbrink, Chris | 4 | 3. Kreisklasse | |
| Blase, Steffen | 5 | 3. Kreisklasse | |
| Vogt, Benjamin | 6 | 3. Kreisklasse | |
| 01-05-2009 | Mannschaftsaufstellung Herren 55+ | Saison 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 12 | Veldkamp, Rainer | 1 | Kreisklasse 1 |
| LK 15 | Grote, Gerhard | 2 | Kreisklasse 1 |
| LK 16 | Drechsel, Gerd | 3 | Kreisklasse 1 |
| Frecksmeyer, Rudi | 4 | Kreisklasse 1 | |
| LK 18 | Greszik, Wolfgang | 5 | Kreisklasse 1 |
| Nenneker, Jürgen | 6 | Kreisklasse 1 | |
| LK 21 | Hellmich, Klaus | 7 | Kreisklasse 1 |
| Schäfers, Gerd | 8 | Kreisklasse 1 | |
| Hölscher, Hans-August | 9 | Kreisklasse 1 | |
| LK 23 | Möhlmeyer, Karl-Heinz | 10 | Kreisklasse 1 |
| 01-05-2009 | Mannschaftsaufstellung Herren 50+ | Saison 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 19 | Truschkowski, Adolf | 1 | 1. Kreisklasse |
| LK 20 | Danielmeier, Günther | 2 | 1. Kreisklasse |
| Lingemann, Peter | 3 | 1. Kreisklasse | |
| Timm, Peter | 4 | 1. Kreisklasse | |
| Grote, Werner | 5 | 1. Kreisklasse | |
| LK 21 | Aschemeier, Ernst | 6 | 1. Kreisklasse |
| LK 22 | Hahn, Helmut | 7 | 1. Kreisklasse |
| Vormfenne, Klaus-Peter | 8 | 1. Kreisklasse | |
| Horn, Hans Werner | 9 | 1. Kreisklasse | |
| LK 23 | Lingemann, Klaus | 10 | 1. Kreisklasse |
| Hagemann, Hans | 11 | 1. Kreisklasse | |
| Brinkmeyer, Klaus | 12 | 1. Kreisklasse | |
| Glahs, Dieter | 13 | 1. Kreisklasse | |
| Hohnstädt, Heinz | 14 | 1. Kreisklasse | |
| Schmidt, Erwin | 15 | 1. Kreisklasse | |
| 01-05-2009 | Mannschaftsaufstellung Herren 40+ | Saison 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 12 | Budde, Dieter | 1 | Bezirksklasse |
| LK 14 | Budde, Karsten | 2 | Bezirksklasse |
| LK 15 | Jösting, Jens | 3 | Bezirksklasse |
| Meyer, Friedrich-Wilhelm | 5 | Bezirksklasse | |
| LK 16 | Lohmann, Olaf | 4 | Bezirksklasse |
| LK 18 | Nöll, Gerald | 6 | Bezirksklasse |
| Von Haugwitz, Hans-Christian | 7 | Bezirksklasse | |
| LK 22 | Priehs, Detlev | 8 | Bezirksklasse |
| LK 23 | Blotevogel, Klaus | 9 | Bezirksklasse |
| Klinksiek, Achim | 10 | Bezirksklasse | |
| 01-05-2009 | Mannschaftsaufstellung Herren | Saison 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 10 | Rudolph, Jann | 1 | 2. Kreisklasse |
| LK 18 | Veldkamp, Jan | 2 | 2. Kreisklasse |
| LK 19 | Grote, Oliver | 3 | 2. Kreisklasse |
| Hölscher, Dennis | 4 | 2. Kreisklasse | |
| LK 21 | Kolwes, Jann-Philipp | 5 | 2. Kreisklasse |
| Meyer, Christoph | 6 | 2. Kreisklasse | |
| LK 22 | Götze, Chris | 7 | 2. Kreisklasse |
| Koch, Alexander | 8 | 2. Kreisklasse | |
| LK 23 | Veldkamp, Markus | 9 | 2. Kreisklasse |
| Von Haugwitz, Alexander | 10 | 2. Kreisklasse | |
| Pötting, Sascha | 11 | 2. Kreisklasse | |
| Nenneker, Daniel | 12 | 2. Kreisklasse | |
| Krukemeier, Tim | 13 | 2. Kreisklasse | |
| Raulwing, Andre | 14 | 2. Kreisklasse | |
| 01-05-2009 | Mannschaftsaufstellung Damen 30+ | Saison 2009 |
| Spielklasse | Name | Position | Spielklasse |
| LK 9 | Voskuhl, Kim Sarah | 1 | 1. Kreisklasse |
| LK 15 | Henke, Christina | 2 | 1. Kreisklasse |
| LK 17 | Fischer, Heidrun | 3 | 1. Kreisklasse |
| Lange, Julia | 4 | 1. Kreisklasse | |
| LK 18 | Brinkmeyer, Kathrin | 5 | 1. Kreisklasse |
| LK 20 | Meyer, Bianca | 6 | 1. Kreisklasse |
| LK 23 | Koch, Heike | 7 | 1. Kreisklasse |
| Hollenberg, Anke | 8 | 1. Kreisklasse | |
| Lohrie, Simone | 9 | 1. Kreisklasse | |
| Lukas Brinkmeier wird Heute 19 Jahre |
| Lena Eimertenbrink wird Heute 15 Jahre |
| Karl-Heinz Moehlmeier wird in 2 Tagen 60 Jahre |
| Heute | 22 |
| Gestern | 56 |
| Woche | 280 |
| Monat | 1349 |
|
Hits 85 |
|
Hits 61 |
|
Hits 42 |
|
Hits 32 |
Das nenne ich aber einen gelungenen Start ...
Hallo liebe Tennisfreunde, ich kann dem Hi...
Ich habe mir heute morgen (Montag/7.5.2012...
wann sehen wir den Meister an unserer Anla...